តារាងតំលៃ
| Treatment | International dentist | Local dentist |
|---|---|---|
| DIAGNOSIS | ||
| ពិគ្រោះ និង ពិនិត្យ Consultation | $28 | $15 |
| ថត X-ray Panoramic | $32 | $32 |
| ថត X-ray CBCT | $88 | $88 |
| PROFESSIONAL HYGINE | ||
| សំអាត (កំណកកំបោរ ស្នឹម និង ប៉ូលា)/សំអាត Airflow | $55-67/$57 | $38-48/$57 |
| សំអាតដោយជំនួយការ | $30 | $30 |
| WHITENING | ||
| ធ្វើអោយធ្មេញស | $260 | $260 |
| ធ្វើធ្មេញឲ្យសនៅផ្ទះ (Home Whitening) | $190 | $190 |
| CARIES TREATMENT | ||
| ប៉ះធ្មេញ Filling | $40-150 | $30-88 |
| PULPITIS & PERIODONTITES TREATMENT (ENDDONTICS) | ||
| ការព្យាបាលធ្មេញ Root Canal Treatment | $150~450 | $80~230 |
| បង្គោលធ្មេញ Post Core | $100~181 | $88~165 |
| PROSTHODONTICS | ||
| ដាក់ធ្មេញ Ceramic Crown | $420~600 | $250~450 |
| ដាក់ធ្មេញមួយផ្នែកនៃធ្មេញ Inlay/Onlay | $420 | $300 |
| DENTURES | ||
| Partial Denture | $400~ | $350- |
| Full Denture | $660~ | $500- |
| EXTRACTION | ||
| ដកធ្មេញ Extraction | $68~ | $50 |
| IMPLANTOLOGY | ||
| ការវះកាត់ដាំបង្គោលក្នុងឆ្អឹង Implant Operation | $1600~ | $1300~ |
| KIDS TREATMENT | ||
| បិតសារធាតុ | $38 | $25 |
| សំអាតធ្មេញកូនក្មេង (Kids Cleaning) | $28 | $28 |
| OTHER | ||
| ឧបករណ៏ការពារ | $165 | $165 |
All the above prices are in USD and subject to change without notice.
គ្លីនិកធ្មេញម្លិះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ជាគ្លីនិកធ្មេញអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងដោយក្រុមគ្រូពេទ្យជប៉ុនដែលផ្តល់ការព្យាបាលធ្មេញដែលចាំបាច់ដល់មនុស្សគ្រប់វ័យ មានដូចជាការធ្វើធ្មេញអោយស ព្យាបាលពុកធ្មេញ រលាកអញ្ចាញធ្មេញ ទន្តពេទ្យកុមារ ការដាំបង្គោលក្នុងឆ្អឹង។