Malis Dental Clinic | Phnom Penh | Cambodia - 価格表
価格表
治療 | 日本人医師 | カンボジア人医師 |
---|---|---|
診断 | ||
初診料 | $28 | $15 |
CT | $32 | $32 |
パノラマ | $88 | $88 |
プロフェッショナルケア | ||
歯石除去/歯石除去(Airflow) | $55-67/$57 | $38-48/$57 |
歯石除去(カンボジア人アシスタント) | $30 | $30 |
ホワイトニング | ||
オフィスホワイトニング | $260 | $260 |
ホームホワイトニング | $190 | $190 |
虫歯治療 | ||
フィリング | $40-150 | $30-88 |
歯髄炎および歯周炎の治療(歯内療法) | ||
根管治療 | $150~ | $80~ |
ファイバーコア | $100~ | $88~ |
歯科補綴学 | ||
メタルセラミッククラウン | $420 | $250- |
セラミックインレイ・オンレイ | $420 | $300 |
入れ歯 | ||
部分入れ歯(顎) | $400~ | $350~ |
総義歯 | $660~ | $500~ |
抜歯 | ||
抜歯 | $68~ | $50 |
インプラント | ||
インプラント埋入手術 | $1600~ | $1300~ |
子供の治療 | ||
シーラント(1本当たり) | $38 | $25 |
子供のクリーニング(12歳以下) | $28 | $28 |
その他 | ||
ナイトガード | $165 | $165 |
All the above prices are in USD and subject to change without notice.